calcul facture Sonelgaz online
حاسبة فاتورة الكهرباء والغاز
أداة أونلاين لحساب فاتورة الكهرباء والغاز في الجزائر بسهولة ودقة. أدخل قراءات العداد الجديدة والقديمة للحصول على تقدير فوري لفاتورتك.
أدخل البيانات
ملخص الفاتورة
اضغط على أي حقل بعد إدخال البيانات لعرض النتيجة.
تفاصيل الفاتورة
| التسعيرة | البيان الجديد | البيان السابق | الفرق | المعامل | الاستهلاك | |
| كهرباء | 54M | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| غاز | 23M | 0 | 0 | 0 | 8.80 | 0 |
ملاحظة: يمكنكم تغيير قيمة "معامل الغاز" بالنقر على الخلية الصفراء.
| العنصر | التسعيرة | الشطر | الاستهلاك | سعر الوحدة | المجموع HT | TVA | المجموع TTC |
| كهرباء | 54M | الشطر 1 | 0 | 1.7787 | 0 | 9% | 0 |
| الشطر 2 | 0 | 4.1789 | 0 | 9% | 0 | ||
| الشطر 3 | 0 | 4.8120 | 0 | 19% | 0 | ||
| الشطر 4 | 0 | 5.4796 | 0 | 19% | 0 | ||
| الاتاوات الثابتة | 78.66 | 9% | 0 | ||||
| مجموع الكهرباء (1) | 54M | 0 | 0 | 0 | |||
| غاز | 23M | الشطر 1 | 0 | 0.1682 | 0 | 9% | 0 |
| الشطر 2 | 0 | 0.3245 | 0 | 9% | 0 | ||
| الشطر 3 | 0 | 0.4025 | 0 | 19% | 0 | ||
| الشطر 4 | 0 | 0.4599 | 0 | 19% | 0 | ||
| الاتاوات الثابتة | 59.28 | 9% | 0 | ||||
| مجموع الغاز (2) | 23M | 0 | 0 | 0 | |||
| مستحقات ثابتة | 100 | 100 | |||||
| ر.مسكن | 150 | 150 | |||||
| مجموع م.ر (3) | 350 | 350 | |||||
| مجموع العناصر 1+2+3 | 0 | المبلغ المستحق | 0 | ||||
| ضريبة الطابع | 0 | ||||||
| المبلغ الاجمالي للدفع نقدا | 0 | ||||||
تعليقات